Price
サービス料金
グループホーム利用料金
家賃 | 25,000~40,000 円 ホームにより異なります | 行政の補助制度あり (特定障害者特別給付金) |
水光熱費 | 15,000円 | 共用部込 実際の利用状況に鑑みて徴収 金額を変更する場合あり |
食費 | 朝食 350 円・夕食 500 円 (昼食 450 円:希望者のみ) 12/24 と 1/1 はイベントメニューのため 夕食 1,500 円 | ※1食毎の値段・食数によって変動する 物価状況で金額を変更する場合あり |
日用品費 | 3,000円 | 実際の利用状況に鑑みて徴収 金額を変更する場合あり |
通信費 | 500円 | ホームのwi-fi利用者のみ |
月額合計 | 約69,000~84,000円 | ※参考例 |
上記の月額合計額から、国家賃補助(1万円)及び自治体家賃補助(存ずる場合)の合計額が控除されます。(市町村民税課税世帯除く)
・月初めに月額利用料の概算分を徴収いたします。
・退去時に居室修繕費実費を清算いたします。
・地域により別途町内会費等が発生する場合がございます。
・個人でご利用の日用消耗品費、通信費、娯楽費等は上記に含まれません。
障害福祉サービス月額料金
利用者本人と配偶者の所得に応じた1割負担上限月額が設定されます。
(18歳以上の場合、保護者の属する世帯は所得判断の世帯範囲に含まれません)
世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯(概ね年収80万円以下) | 0円 |
市町村民税非課税世帯(概ね年収80万超) | 9,300円 |
市町村民税課税世帯(概ね年収600万円以下) | 9,300円 |
市町村民税課税世帯(概ね年収800万円以上) | 37,200円 |
9割以上の方が0円負担でご利用頂いております。
個別状況により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
